KoelColours is a supplier of a wide range of colourants in India. KoelColours has a continually growing product line of various cosmetic & pharmaceutical ingredient colours.
KoelColours is a supplier of a wide range of colourants in India. KoelColours has a continually growing product line of various cosmetic & pharmaceutical ingredient colours. When the website was first developed, it wasn’t SEO friendly due to which there was no internet visibility. The site also lacked a search engine-friendly navigation, which made it hard for the search engine spiders to find the internal pages.
We started by identifying keywords and assigning the keywords to specific pages in the site. We added new category pages to the websites to target keywords like cosmetic/personal care & pharmaceuticals. The titles and descriptions of all the pages were written as per keywords researched and relevance to the page being optimized. The greatest help came from our link building team - adding high-quality inbound links every month.
Before our SEO services,
the website wasn't ranked for the most popular keywords so new potential
customers weren't exposed to this company. We started seeing the first page results after a month had passed since we
uploaded the website. They have also achieved top rankings for keywords
such as "lake colours in India", "pharmaceutical colors manufacturers", "pharmaceutical dyes". The client is very
happy with the results. They have seen a boost in traffic to the site as well
as sales.
Sr. # | SEO Project URL | Keyword | Position | Search Page | Search Ingine | Location/Country | Copy Google Search URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. # | SEO Project URL | Keyword | Position | Search Page | Search Ingine | Location/Country | Copy Google Search URL |
1 | koelcolours.com | cosmetic dye | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
2 | koelcolours.com | pigment colours | 6 | 1st Page | google.co.in | India |
|
3 | koelcolours.com | colour manufacturers | 7 | 1st Page | google.co.in | India |
|
4 | koelcolours.com | lake colours | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
5 | koelcolours.com | colours cosmetic | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
6 | koelcolours.com | Aluminium Lake colours | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
7 | koelcolours.com | pigments India | 10 | 1st Page | google.co.in | India |
|
8 | koelcolours.com | colours cosmetics | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
9 | koelcolours.com | colors cosmetics | 8 | 1st Page | google.co.in | India |
|
10 | koelcolours.com | colour cosmetic | 9 | 1st Page | google.co.in | India |
|
11 | koelcolours.com | pigment colours | 9 | 1st Page | google.com | United States |
|
12 | koelcolours.com | lake colours | 1 | 1st Page | google.com | United States |
|
13 | koelcolours.com | colours cosmetic | 9 | 1st Page | google.com | United States |
|
14 | koelcolours.com | Aluminium Lake colours | 1 | 1st Page | google.com | United States |
|
15 | koelcolours.com | colours cosmetics | 10 | 1st Page | google.com | United States |
|
16 | koelcolours.com | color cosmetics manufacturers in india | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
17 | koelcolours.com | color for cosmetics | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
18 | koelcolours.com | colour cosmetics manufacturer in india | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
19 | koelcolours.com | cosmetic color | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
20 | koelcolours.com | cosmetic colors | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
21 | koelcolours.com | cosmetic colour | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
22 | koelcolours.com | cosmetic colours | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
23 | koelcolours.com | cosmetic dyes | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
24 | koelcolours.com | cosmetic pigment suppliers | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
25 | koelcolours.com | inorganic pigment | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
26 | koelcolours.com | inorganic pigments | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
27 | koelcolours.com | lake colours | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
28 | koelcolours.com | liquid pigments for cosmetics | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
29 | koelcolours.com | oil soluble colors | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
30 | koelcolours.com | organic pigment | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
31 | koelcolours.com | organic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
32 | koelcolours.com | organic pigments for cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
33 | koelcolours.com | what is organic pigment | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
34 | koelcolours.com | organic and inorganic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
35 | koelcolours.com | lake colour | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
36 | koelcolours.com | cosmetic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
37 | koelcolours.com | pigments for cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
38 | koelcolours.com | cosmetic colors | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
39 | koelcolours.com | oil soluble dyes | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
40 | koelcolours.com | dyes used in cosmetics | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
41 | koelcolours.com | oil soluble dye | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
42 | koelcolours.com | lake pigments | 5 | 1st Page | google.co.in | India |
|
43 | koelcolours.com | inorganic color pigments | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
44 | koelcolours.com | oil soluble pigments | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
45 | koelcolours.com | organic black pigment | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
46 | koelcolours.com | organic and inorganic pigment difference | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
47 | koelcolours.com | how are paint pigments made | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
48 | koelcolours.com | lakes colors | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
49 | koelcolours.com | lake colors food | 5 | 1st Page | google.co.in | India |
|
50 | koelcolours.com | mica powder for cosmetics | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
51 | koelcolours.com | how is pigment made | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
52 | koelcolours.com | koelin | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
53 | koelcolours.com | inorganic dyes | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
54 | koelcolours.com | cosmetic color pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
55 | koelcolours.com | what are lake colors | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
56 | koelcolours.com | colours used in tablets | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
57 | koelcolours.com | what are paint pigments made of | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
58 | koelcolours.com | color lake | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
59 | koelcolours.com | how pigments are made | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
60 | koelcolours.com | organic vs inorganic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
61 | koelcolours.com | difference between organic and inorganic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
62 | koelcolours.com | koel pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
63 | koelcolours.com | inorganic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
64 | koelcolours.com | organic pigment | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
65 | koelcolours.com | lake colors | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
66 | koelcolours.com | cosmetic pigment suppliers | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
67 | koelcolours.com | organic pigments for cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
68 | koelcolours.com | organic and inorganic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
69 | koelcolours.com | inorganic pigment | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
70 | koelcolours.com | cosmetic dyes | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
71 | koelcolours.com | cosmetic pigments india | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
72 | koelcolours.com | lake colour | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
73 | koelcolours.com | cosmetic pigments | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
74 | koelcolours.com | pigments in cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
75 | koelcolours.com | cosmetic color | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
76 | koelcolours.com | pigments for cosmetics | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
77 | koelcolours.com | pigment organic | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
78 | koelcolours.com | pharmaceutical colors | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
79 | koelcolours.com | pharmaceutical colours | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
80 | koelcolours.com | pharmaceutical dyes | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
81 | koelcolours.com | cosmetic colors | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
82 | koelcolours.com | oil soluble colors | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
83 | koelcolours.com | water soluble colours | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
84 | koelcolours.com | colourants in cosmetics | 5 | 1st Page | google.co.in | India |
|
85 | koelcolours.com | lake pigment in cosmetics | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
86 | koelcolours.com | colors in cosmetics | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
87 | koelcolours.com | lake color | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
88 | koelcolours.com | cosmetic colours | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
89 | koelcolours.com | oil soluble dyes | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
90 | koelcolours.com | cosmetic pigment | 6 | 1st Page | google.co.in | India |
|
91 | koelcolours.com | colour lakes | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
92 | koelcolours.com | cosmetic colour | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
93 | koelcolours.com | cosmetic dyes pigments | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
94 | koelcolours.com | dyes in cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
95 | koelcolours.com | dyes used in cosmetics | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
96 | koelcolours.com | soap colours online india | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
97 | koelcolours.com | inorganic colours | 9 | 1st Page | google.co.in | India |
|
98 | koelcolours.com | oil soluble dyes for cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
99 | koelcolours.com | aluminium lake | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
100 | koelcolours.com | oil soluble dye | 8 | 1st Page | google.co.in | India |
|
101 | koelcolours.com | color cosmetics manufacturer | 6 | 1st Page | google.co.in | India |
|
102 | koelcolours.com | oil soluble food colours | 7 | 1st Page | google.co.in | India |
|
103 | koelcolours.com | lake pigments | 9 | 1st Page | google.co.in | India |
|
104 | koelcolours.com | cosmetics colors | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
105 | koelcolours.com | cosmetic colours suppliers | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
106 | koelcolours.com | pigments cosmetics | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
107 | koelcolours.com | lakes and dyes | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
108 | koelcolours.com | colours cosmetic | 7 | 1st Page | google.co.in | India |
|
109 | koelcolours.com | inorganic dye | 5 | 1st Page | google.co.in | India |
|
110 | koelcolours.com | organic color pigments | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
111 | koelcolours.com | aluminum lake colors | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
112 | koelcolours.com | colours cosmetics | 4 | 1st Page | google.co.in | India |
|
113 | koelcolours.com | inorganic color pigments | 6 | 1st Page | google.co.in | India |
|
114 | koelcolours.com | oil soluble pigments | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
115 | koelcolours.com | lakes pigments | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
116 | koelcolours.com | colour cosmetics manufacturer in india | 5 | 1st Page | google.co.in | India |
|
117 | koelcolours.com | pigment manufacture | 7 | 1st Page | google.co.in | India |
|
118 | koelcolours.com | lipstick pigment suppliers | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
119 | koelcolours.com | colorants in cosmetics | 3 | 1st Page | google.co.in | India |
|
120 | koelcolours.com | alkyl silane treated pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
121 | koelcolours.com | treated pigments for colour cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
122 | koelcolours.com | surface treatment for color cosmetics | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
123 | koelcolours.com | surface treated pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
124 | koelcolours.com | surface treatment of cosmetic pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
125 | koelcolours.com | surface treated inorganic pigments | 2 | 1st Page | google.co.in | India |
|
126 | koelcolours.com | surface treatment of pigments | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
127 | koelcolours.com | lauroyl lysine in cosmetics | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
128 | koelcolours.com | alkyl silane | 7 | 1st Page | google.co.in | India |
|
129 | koelcolours.com | surface treated powders | 1 | 1st Page | google.co.in | India |
|
130 | koelcolours.com | colours for sanitizer | 1 | 1st Page | google.com | United States |
|
131 | koelcolours.com | Liquid colours for sanitizer | 1 | 1st Page | google.com | United States |
|
132 | koelcolours.com | inorganic colours for food | 3 | 1st Page | google.com | United States |
|
133 | koelcolours.com | organic pigments for cosmetics | 3 | 1st Page | google.com | United States |
|
Every website needs maintenance. If you do not maintain your website it will be out of order just li...
04 Aug 2021 Read MoreWebsite maintenance is a complete package that deals with several issues like broken links, missing ...
26 Jun 2021 Read MoreEvery business needs a website. Just making a website is not enough. It can rather prove harmful for...
22 Jun 2021 Read More